2025实盘记录
本文最后更新于 2025年10月13日 晚上
10月13日 周一
持仓
- 领益智造:受贸易战预期跟随果链大跌,后期还有修复和上行空间,但性价比不高要及时止盈。
- 三花智控:机器人龙头,四季度坚定持有。
- 拓普集团:机器人龙头,四季度坚定持有。
- 旭升集团:机器人二线,四季度坚定持有。
- 通威股份:本月弱势震荡,继续持有等待板块复苏。
- 长白山:四季度有冰雪经济炒作预期。
- 港股创新药ETF:创新药受关税影响连续跳水,但有业绩增长预期,还有上行空间。
- 西藏药业:业绩良好,处于阶段性底部,四季度耐心持有等待下一波主升。
- 洛阳钼业:受利于资源涨价大幅上攻,短期涨幅过大可适度止盈。
9月30日 周二
持仓
- 领益智造:昨日消息刺激收出涨停,有二波趋势,持有直到技术形态走弱。
- 三花智控:机器人龙头,四季度坚定持有。
- 通威股份:本月弱势震荡,继续持有等待板块复苏。
- 长白山:本月弱势,但四季度有冰雪经济炒作预期。
- 港股创新药ETF:九月创新药弱势震荡,四季度还有下一波预期。
- 香港证券ETF:十月大盘进攻风向标,博弈大涨后减仓。
- 洛阳钼业:受利于资源涨价大幅上攻,短期涨幅过大可适度止盈。
9月15日 周一
持仓
- 卧龙电驱:今日早盘冲高,午盘回落收出上引线,目前偏离五日线较远有回调需求,适度止盈。
- 领益智造:消费电子龙头,有二波可能,继续持有待涨。
- 创业板人工智能ETF:今日继续小幅下跌,与资金涌向新能源有关,继续持有待涨。
- 三花智控:继续维持高位震荡,资金惜售,等待再次拉升脱离五日线可以高抛。
- 通威股份:继续持有等待题材轮动。
- 长白山:在五日线上震荡整理,还有炒作预期。
- 洛阳钼业:小幅下跌,还有降息预期计价,可以做套利。
- 东信和平:今日弱势下跌,如果再次大跌跌破均线可以考虑止损。
9月12日 周五
持仓
- 卧龙电驱:今日早盘即上板,资金做多情绪浓烈,未来可期,但短期偏离五日线较远,下周一可以适度减仓做T。
- 领益智造:消费电子龙头,还未反包近日跌幅,耐心持有。
- 创业板人工智能ETF:今日小幅回调,是昨天暴涨后的顿挫,AI产业链是这一轮行情的核心。
- 三花智控:继续维持高位震荡,资金惜售,等待再次拉升脱离五日线可以高抛。
- 通威股份:继续持有等待题材轮动。
- 长白山:在五日线上震荡整理,还有炒作预期。
- 洛阳钼业:大幅冲高放量,适度降仓止盈。
- 东信和平:今日继续上涨站在五日十日均线上方,继续观察。
9月10日 周三
持仓
- 卧龙电驱:今日继续回调,站在五日线,是良性回调,四季度还有预期。
- 领益智造:消费电子龙头,还未反包近日跌幅,耐心持有。
- 创业板人工智能ETF:今日大幅上攻带领创业板反弹,但全盘缩量,观察近日是否放量上攻。
- 三花智控:继续维持高位震荡,资金惜售,等待再次拉升脱离五日线可以高抛。
- 通威股份:昨日复产利空压制反内卷主题板块,继续持有等待题材轮动。
- 长白山:小幅放量大涨,站上五日线,还有炒作预期,如果顺利上攻锚定五日线高抛低吸。
- 洛阳钼业:继续回落,但下周有降息利好,可以继续持有。
- 东信和平:U型底显现,今日大幅上涨冲击十日线,明日若维持强势可以看二波预期。
9月9日 周二
持仓
- 卧龙电驱:今日跟随大盘回调,靠近五日线,是良性回调,四季度还有预期。
- 领益智造:消费电子龙头,还未反包近日跌幅,耐心持有。
- 创业板人工智能ETF:今日跌幅缩窄,跑赢创业板指,将继续在高位震荡。
- 三花智控:今日在大盘普跌的情况下继续维持高位震荡,资金惜售,等待再次拉升脱离五日线可以高抛。
- 通威股份:跟随大盘回调,但光伏是本轮还未进入主升浪的品种,可以耐心持有。
- 长白山:在十日线企稳,继续观察后期趋势。
- 洛阳钼业:有色金属大盘股,受益于美联储降息预期,基本面强势,可以做短线套利。
关注
- 创新药:主板创新药近期回落,表现较差,中下旬可能迎来风格切换炒作。
- 二波趋势:关注大幅回落后有走二波趋势的票,如数据港、中油资本。
9月8日 周一
持仓
- 卧龙电驱:今日大涨,观察明日分歧,明日大涨偏离均线过远可以适度减仓。
- 领益智造:消费电子龙头,还未反包近日跌幅,耐心持有。
- 创业板人工智能ETF:今日再次大跌,但宽幅震荡可能已至尾端。
- 三花智控:今日早盘快速拉升涨停,超十亿封单,盘中卖盘较小,资金一致性强,继续持有观察明日强度。
- 通威股份:周末预期落空,大幅回落,但光伏是本轮还未进入主升浪的品种,可以耐心持有。
- 长白山:继续大跌,是前期大幅上涨的获利了解,观察十日线和二十日线支撑是否企稳。
- 洛阳钼业:有色金属大盘股,受益于美联储降息预期,基本面强势,可以做短线套利。
关注
- 创新药:主板创新药近期回落,表现较差,中下旬可能迎来风格切换炒作。
9月5日 周五
持仓
- 卧龙电驱:今日涨停,继续脱离前期箱体,还有上攻预期,继续持有等待分歧。
- 领益智造:消费电子龙头,还未反包近日跌幅,耐心持有。
- 创业板人工智能ETF:今日大幅反包,持仓观察。
- 三花智控:机器人龙头,有低位补涨需求,连续上涨后减仓。
- 通威股份:新能源是低位补涨题材,周末有发酵预期,观察下周一强度。
- 长白山:冰雪经济龙头,四季度会持续炒作,耐心持有,短期可以做高抛低吸。
- 洛阳钼业:有色金属大盘股,受益于美联储降息预期,基本面强势,可以做短线套利。
关注
- 固态电池:近日固态电池连续强势,四季度还有炒作预期,但目前涨幅过大,可以等均线上移后考虑布局。
9月4日 周四
持仓
- 卧龙电驱:今日前期受大盘压制难以上攻,下午量化触发抛售,但四季度有宇树科技IPO预期,继续持有。
- 领益智造:消费电子龙头,连续多日调整,9月是消费电子大月,还有活跃预期,继续持有。
- 创业板人工智能ETF:今日大幅下跌,可能见顶,修复后清仓。
关注
- 有色金属:今日有色金属也跟随大盘回调,黄金也在创出新高后震荡,为后续介入提供了较好的机会。
- 冰雪经济:冰雪经济龙头长白山连续收出大阳线,近期回调回踩十日二十日线时是介入机会,看到突破去年前高。
9月3日 周三
持仓
- 卧龙电驱:机器人情绪龙头,昨日强势拉升脱离箱体,今日脱离板块走独立行情,未来可期,明日上涨后可能会出现资金分歧,可以适度止盈等待回调,明日回调可以继续持有。
- 领益智造:消费电子龙头,连续多日调整,9月是消费电子大月,还有活跃预期,继续持有。
- 科创芯片ETF:前期AI行情核心之一,连续两日回调,有修复预期。
- 创业板人工智能ETF:前期AI行情核心之一,机构抱团,还有炒作空间,但出现加速时要及时止盈。
关注
- 有色金属:美联储降息,全球大放水超级周期,有色金属有走强的基本面支撑,关注紫金矿业、江西铜业、白银有色等
- 证券:连续多日调整,行情进攻的核心标的,可以大盘逢低布局,关注金融科技ETF、证券ETF
日期 | 收益率 | 上证指数/创业板指/科创50 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|---|
1月2日 | -1.64 | -2.66 -3.79 -3.40 | 下周小周期反弹开始 | ✅ |
1月3日 | -4.71 | -1.57 -2.16 -1.41 | 急跌必有急涨,底部区间在3100-3150 | ❌ |
1月6日 | -2.12 | -0.14 -0.09 -0.82 | 创业板将率先反弹带领指数 | ❌ |
1月7日 | 2.98 | 0.71 0.70 2.86 | 反弹将继续延续,但月中旬将挑战底部 | ✅ |
1月8日 | 1.33 | 0.02 -0.98 -0.04 | 情绪继续修复,小盘股还有投机空间 | ✅ |
1月9日 | 2.14 | -0.58 0.11 -0.38 | 没有诚意的反弹,短期大幅修复可能性不大 | ✅ |
1月10日 | -5.85 | -1.33 -1.76 -1.13 | 开启二次探底,一月份难有大行情出现 | ❌ |
1月13日 | -2.24 | -0.25 0.36 0.17 | 缩量横盘,还有一波跳水时间周期,底部区间下移 | ❌ |
1月14日 | 2.79 | 2.54 4.71 3.11 | 行情难有持续性,上涨空间有限,下旬继续弱势 | ✅ |
1月15日 | 0.77 | -0.43 -1.82 -0.42 | 关注美国CPI数据,本周大幅下跌可能性极小 | ✅ |
1月16日 | 1.74 | 0.28 0.66 -2.17 | 下周波动加大,风险与机会并存,下跌是黄金坑 | ❌ |
1月17日 | -2.10 | 0.18 0.78 0.99 | 弱势周期难有大幅上攻空间 | ✅ |
1月20日 | -0.20 | 0.08 1.81 0.25 | 春季行情将在年后启动 | ✅ |
1月21日 | 1.51 | -0.05 0.36 0.83 | 诸多题材将在年后酝酿第二波行情 | ✅ |
1月22日 | -0.88 | -0.89 -0.54 -0.10 | 资金面缺乏,在震荡中过年 | ✅ |
1月23日 | -0.92 | 0.51 -0.37 -0.95 | 资金诚意就在明日,如果站回二十日线进入强势周期 | ✅ |
1月24日 | 0.72 | 0.70 1.36 0.90 | 站上二十日线,年前迎接红包行情 | ❌ |
1月27日 | -2.50 | -0.06 -2.73 -2.02 | 年后deepseek和人形机器人行情继续演绎 | ✅ |
2月5日 | 3.51 | -0.65 -0.04 2.90 | 题材分化,AI和机器人行情内部分化 | ❌ |
2月6日 | 1.94 | 1.27 2.80 2.89 | 科技股近三日会出现分化回调 | ✅ |
2月7日 | 1.72 | 1.01 2.53 0.75 | 分化加剧,机器人板块回调,但题材行情延续 | ✅ |
2月10日 | 2.98 | 0.56 0.44 1.76 | 大盘在近两日开启回调 | ✅ |
2月11日 | 0.00 | -0.12 -1.43 -1.19 | 题材继续分化调整,但趋势不变,不会出现连续大跌 | ✅ |
2月12日 | 1.30 | 0.85 1.81 1.63 | 科技股短期会出现回调,不会继续加速上涨 | ✅ |
2月13日 | -0.33 | -0.42 -0.71 -2.31 | 明天继续回调,是买入机会 | ❌ |
2月14日 | -0.14 | 0.43 1.80 0.53 | 开启回调周期 | ❌ |
2月17日 | 1.91 | 0.27 0.51 1.45 | 放量滞涨,危险将至 | ✅ |
2月18日 | -3.78 | -0.93 -1.98 -2.52 | 还没有跌完 | ❌ |
2月19日 | 1.61 | 0.81 2.03 2.31 | 上升趋势不变 | ✅ |
2月20日 | 0.82 | -0.02 -0.06 -0.14 | 下旬以震荡回调为主,3月才有挑战3400点的预期 | ✅ |
2月21日 | 0.40 | 0.85 2.51 5.97 | 炒作高潮结束,下周开启回调 | ✅ |
2月24日 | -0.95 | -0.18 -0.67 0.48 | 继续回调,DS概念会出现低吸机会 | ✅ |
2月25日 | 0.26 | -0.80 -1.13 0.26 | 继续回调,3300点附近企稳 | ✅ |
2月26日 | 2.17 | 1.02 1.23 2.17 | 高位股近期会出现大幅回调 | ✅ |
2月27日 | 1.41 | 0.23 -0.52 -0.05 | 机器人近期会出现连续回撤,是入场机会 | ✅ |
2月28日 | -4.41 | -1.98 -3.82 -4.22 | 还没有跌完,越跌越买机器人 | ❌ |
3月3日 | -1.74 | -0.12 1.20 -1.52 | 指数上行空间有限,题材轮动会继续 | ❌ |
3月4日 | 0.58 | 0.22 -0.29 1.72 | 缩量横盘震荡,不补量还会继续探底 | ❌ |
3月5日 | 0.92 | 0.53 0.01 0.29 | 和昨日观点一致,DS概念题材炒作复苏 | ✅ |
3月6日 | 1.81 | 1.17 2.02 3.48 | 会继续上冲3400点,但近两日热门股会回调 | ✅ |
3月7日 | -0.24 | -0.25 -1.31 -1.24 | 周初再度回调后继续上冲 | ✅ |
3月10日 | -0.39 | -0.19 -0.25 -0.22 | 短期题材继续分化,权重压制盘面 | ❌ |
3月11日 | 0.79 | 0.41 0.19 -0.40 | 继续进入多头时间 | ✅ |
3月12日 | 0.83 | -0.23 -0.58 -0.73 | 20日线是强弱分界线,会守住并上攻 | ✅ |
3月13日 | -3.44 | -0.39 -1.15 -2.11 | 红利补涨,题材补跌 | ❌ |
3月14日 | 1.02 | 1.81 2.80 1.72 | 进入红利炒作时间 | ✅ |
3月17日 | 2.01 | 0.19 -0.52 -0.45 | 科技股即将迎来回调周期 | ✅ |
3月18日 | -0.21 | 0.11 0.61 0.61 | 明日结束震荡选择方向 | ❌ |
3月19日 | 0.70 | -0.10 -0.28 -1.18 | 时间周期步入下旬,科技会有大幅杀跌出现 | ✅ |
3月20日 | -1.06 | -0.51 -1.00 -1.13 | 明日弱势震荡后拉回 | ❌ |
3月21日 | -1.91 | -1.29 -2.17 -2.06 | 下杀还未结束 | ✅ |
3月24日 | 0.81 | 0.15 0.01 0.29 | 敏感时间周期,多头难以发动行情 | ✅ |
3月25日 | -0.89 | 0.00 -0.33 -1.36 | 量能继续萎缩则重演12月下跌 | ✅ |
3月26日 | 0.70 | -0.04 -0.26 -0.26 | 缩量反弹不可持续,未来几日是减仓机会 | ✅ |
3月27日 | -0.42 | 0.15 0.24 1.12 | 四月以涨大跌小为主旋律 | ❌ |
3月28日 | -1.96 | -0.67 -0.79 -1.07 | 关税落地是利空落地 | ❌ |
3月31日 | -0.73 | -0.46 -1.15 -0.66 | 还未见底 | ✅ |
4月1日 | -0.28 | 0.38 -0.09 0.16 | 开始执行单吊策略 | ✅ |
日期 | 股票 | 价格 | 涨跌幅 | 预期价 |
---|---|---|---|---|
5月6日 | 立讯精密 | 31.81 | 3.11 | 40.00 |
5月7日 | 立讯精密 | 31.52 | -0.91 | 40.00 |
5月8日 | 立讯精密 | 32.74 | 3.87 | 40.00 |
5月9日 | 立讯精密 | 32.08 | -2.02 | 40.00 |
5月12日 | 立讯精密 | 34.12 | 6.36 | 40.00 |
5月13日 | 立讯精密 | 33.80 | -0.94 | 40.00 |
5月14日 | 立讯精密 | 33.52 | -0.83 | 40.00 |
5月15日 | 立讯精密 | 32.66 | -2.57 | 40.00 |
5月16日 | 立讯精密 | 32.50 | -0.49 | 40.00 |
5月19日 | 中宠股份 | 65.33 | -1.46 | 100.00 |
5月20日 | 中宠股份 | 69.23 | 5.97 | 100.00 |
5月21日 | 中宠股份 | 63.80 | -7.84 | 100.00 |
5月22日 | 中宠股份 | 64.25 | 0.71 | 100.00 |
5月23日 | 中宠股份 | 63.06 | -1.85 | 100.00 |
5月26日 | 立讯精密 | 31.24 | -0.19 | 35.00 |
5月27日 | 立讯精密 | 30.52 | -2.30 | 35.00 |
5月28日 | 国中水务 | 3.42 | -2.01 | 4.00 |
5月29日 | 国中水务 | 3.43 | 0.29 | 4.00 |
5月30日 | 国中水务 | 3.31 | -3.50 | 4.00 |
6月3日 | 中宠股份 | 66.17 | 5.52 | 80.00 |
6月4日 | 中宠股份 | 72.24 | 9.17 | 80.00 |
6月5日 | 中宠股份 | 70.68 | -2.16 | 80.00 |
6月6日 | 祥鑫科技 | 41.69 | -2.14 | 50.00 |
6月9日 | 祥鑫科技 | 41.78 | 0.22 | 50.00 |
6月10日 | 祥鑫科技 | 41.05 | -1.75 | 50.00 |
6月11日 | 中宠股份 | 68.27 | -1.34 | 80.00 |
6月12日 | 中宠股份 | 68.74 | 0.69 | 80.00 |
6月13日 | 港股创新药ETF | 1.190 | -2.94 | 1.250 |
6月16日 | 港股创新药ETF | 1.180 | -0.84 | 1.250 |
6月17日 | 港股创新药ETF | 1.123 | -4.83 | 1.250 |
6月18日 | 投资组合 | 33840 | 0 | 50000 |
6月19日 | 投资组合 | 33618 | -222 | 50000 |
6月20日 | 投资组合 | 33974 | +356 | 50000 |
6月23日 | 投资组合 | 33010 | +1227 | 50000 |
6月24日 | 投资组合 | 33319 | +1021 | 50000 |
6月25日 | 投资组合 | 30824 | -1859 | 50000 |
6月26日 | 投资组合 | 30382 | -442 | 50000 |
6月27日 | 投资组合 | 31421 | +155 | 50000 |
6月30日 | 投资组合 | 33820 | +2399 | 50000 |
7月1日 | 投资组合 | 34524 | +704 | 50000 |
7月2日 | 投资组合 | 34020 | -504 | 50000 |
7月3日 | 投资组合 | 35742 | +1722 | 50000 |
7月4日 | 投资组合 | 34702 | -1040 | 50000 |
7月14日 | 投资组合 | 31955 | -187 | 50000 |
7月15日 | 投资组合 | 31743 | -212 | 50000 |
7月16日 | 投资组合 | 33958 | +689 | 50000 |
7月17日 | 投资组合 | 33967 | +9 | 50000 |
7月18日 | 投资组合 | 34195 | +228 | 50000 |
7月21日 | 投资组合 | 35207 | +1012 | 50000 |
7月22日 | 投资组合 | 36340 | +1212 | 50000 |
7月23日 | 投资组合 | 36388 | +48 | 50000 |
7月24日 | 投资组合 | 34783 | +68 | 50000 |
7月25日 | 投资组合 | 34841 | +58 | 50000 |
7月28日 | 投资组合 | 35874 | +1033 | 50000 |
7月29日 | 投资组合 | 36365 | +491 | 50000 |
7月30日 | 投资组合 | 35980 | -385 | 50000 |
7月31日 | 投资组合 | 35542 | -438 | 50000 |
8月1日 | 投资组合 | 33378 | -493 | 50000 |
8月4日 | 投资组合 | 33507 | +129 | 50000 |
8月5日 | 投资组合 | 34524 | +1017 | 50000 |
8月6日 | 投资组合 | 35552 | +1028 | 50000 |
8月7日 | 东信和平 | 30.72 | 9.99 | 40.00 |
8月8日 | 东信和平 | 28.96 | -5.73 | 40.00 |
8月11日 | 东信和平 | 29.16 | 0.69 | 40.00 |
8月12日 | 东信和平 | 30.33 | 4.01 | 40.00 |
8月13日 | 东信和平 | 30.80 | 1.55 | 40.00 |
8月14日 | 东信和平 | 32.39 | 5.16 | 40.00 |
8月15日 | 东信和平 | 31.70 | -2.13 | 40.00 |
8月18日 | 东信和平 | 34.87 | 10.00 | 40.00 |
8月19日 | 东信和平 | 33.75 | -3.21 | 40.00 |
8月20日 | 东信和平 | 33.45 | -0.89 | 40.00 |
8月21日 | 东信和平 | 33.45 | 0.00 | 40.00 |
8月22日 | 东信和平 | 33.18 | -0.81 | 40.00 |
8月25日 | 东信和平 | 34.02 | 2.53 | 40.00 |
8月26日 | 东信和平 | 31.96 | -6.06 | 40.00 |
8月27日 | 东信和平 | 32.00 | 0.13 | 40.00 |
8月28日 | 东信和平 | 30.32 | -5.25 | 40.00 |
8月29日 | 东信和平 | 28.46 | -6.13 | 40.00 |
9月1日 | 东信和平 | 30.10 | +5.76 | 40.00 |
2025实盘记录
https://m0dzer0.github.io/2024/12/09/2025实盘记录/