2025实盘记录

本文最后更新于 2025年3月14日 下午

日期 收益率 上证指数/创业板指/科创50 预测 结果
1月2日 -1.64 -2.66 -3.79 -3.40 下周小周期反弹开始
1月3日 -4.71 -1.57 -2.16 -1.41 急跌必有急涨,底部区间在3100-3150
1月6日 -2.12 -0.14 -0.09 -0.82 创业板将率先反弹带领指数
1月7日 2.98 0.71 0.70 2.86 反弹将继续延续,但月中旬将挑战底部
1月8日 1.33 0.02 -0.98 -0.04 情绪继续修复,小盘股还有投机空间
1月9日 2.14 -0.58 0.11 -0.38 没有诚意的反弹,短期大幅修复可能性不大
1月10日 -5.85 -1.33 -1.76 -1.13 开启二次探底,一月份难有大行情出现
1月13日 -2.24 -0.25 0.36 0.17 缩量横盘,还有一波跳水时间周期,底部区间下移
1月14日 2.79 2.54 4.71 3.11 行情难有持续性,上涨空间有限,下旬继续弱势
1月15日 0.77 -0.43 -1.82 -0.42 关注美国CPI数据,本周大幅下跌可能性极小
1月16日 1.74 0.28 0.66 -2.17 下周波动加大,风险与机会并存,下跌是黄金坑
1月17日 -2.10 0.18 0.78 0.99 弱势周期难有大幅上攻空间
1月20日 -0.20 0.08 1.81 0.25 春季行情将在年后启动
1月21日 1.51 -0.05 0.36 0.83 诸多题材将在年后酝酿第二波行情
1月22日 -0.88 -0.89 -0.54 -0.10 资金面缺乏,在震荡中过年
1月23日 -0.92 0.51 -0.37 -0.95 资金诚意就在明日,如果站回二十日线进入强势周期
1月24日 0.72 0.70 1.36 0.90 站上二十日线,年前迎接红包行情
1月27日 -2.50 -0.06 -2.73 -2.02 年后deepseek和人形机器人行情继续演绎
2月5日 3.51 -0.65 -0.04 2.90 题材分化,AI和机器人行情内部分化
2月6日 1.94 1.27 2.80 2.89 科技股近三日会出现分化回调
2月7日 1.72 1.01 2.53 0.75 分化加剧,机器人板块回调,但题材行情延续
2月10日 2.98 0.56 0.44 1.76 大盘在近两日开启回调
2月11日 0.00 -0.12 -1.43 -1.19 题材继续分化调整,但趋势不变,不会出现连续大跌
2月12日 1.30 0.85 1.81 1.63 科技股短期会出现回调,不会继续加速上涨
2月13日 -0.33 -0.42 -0.71 -2.31 明天继续回调,是买入机会
2月14日 -0.14 0.43 1.80 0.53 开启回调周期
2月17日 1.91 0.27 0.51 1.45 放量滞涨,危险将至
2月18日 -3.78 -0.93 -1.98 -2.52 还没有跌完
2月19日 1.61 0.81 2.03 2.31 上升趋势不变
2月20日 0.82 -0.02 -0.06 -0.14 下旬以震荡回调为主,3月才有挑战3400点的预期
2月21日 0.40 0.85 2.51 5.97 炒作高潮结束,下周开启回调
2月24日 -0.95 -0.18 -0.67 0.48 继续回调,DS概念会出现低吸机会
2月25日 0.26 -0.80 -1.13 0.26 继续回调,3300点附近企稳
2月26日 2.17 1.02 1.23 2.17 高位股近期会出现大幅回调
2月27日 1.41 0.23 -0.52 -0.05 机器人近期会出现连续回撤,是入场机会
2月28日 -4.41 -1.98 -3.82 -4.22 还没有跌完,越跌越买机器人
3月3日 -1.74 -0.12 1.20 -1.52 指数上行空间有限,题材轮动会继续
3月4日 0.58 0.22 -0.29 1.72 缩量横盘震荡,不补量还会继续探底
3月5日 0.92 0.53 0.01 0.29 和昨日观点一致,DS概念题材炒作复苏
3月6日 1.81 1.17 2.02 3.48 会继续上冲3400点,但近两日热门股会回调
3月7日 -0.24 -0.25 -1.31 -1.24 周初再度回调后继续上冲
3月10日 -0.39 -0.19 -0.25 -0.22 短期题材继续分化,权重压制盘面
3月11日 0.79 0.41 0.19 -0.40 继续进入多头时间
3月12日 0.83 -0.23 -0.58 -0.73 20日线是强弱分界线,会守住并上攻
3月13日 -3.44 -0.39 -1.15 -2.11 红利补涨,题材补跌
3月14日 1.02 1.81 2.80 1.72 进入红利炒作时间

2025实盘记录
https://m0dzer0.github.io/2024/12/09/2025实盘记录/
作者
M0dZer0
发布于
2024年12月9日
许可协议